Nie mam kontaNie masz konta? Kliknij poniżej, aby założyć konto. |
Utwórz konto
Masz problemy z logowaniem lub rejestracją? Zadzwoń: +48 604 240 240 |
LEXMARK 26Z0157 Lexmark MX911de
Producent: LEXMARK | Kod produktu: 2156940
Symbol producenta26Z0157Nazwa produktuLEXMARK 26Z0157 Lexmark MX911deProducentLEXMARKKlasa produktuBiurowe urządzenia wielofunkcyjneTechnologia drukuLaserowaPodstawowe funkcje...
Przewiń do pełnego opisu
Przewiń do pełnego opisu
Cena: 37 937,37 PLN
Produkt chwilowo niedostępnySkontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 604 240 240, sprawdzimy dla Ciebie czy produkt będzie dostępny.
Symbol producenta | 26Z0157 |
Nazwa produktu | LEXMARK 26Z0157 Lexmark MX911de |
Producent | LEXMARK |
Klasa produktu | Biurowe urządzenia wielofunkcyjne |
Technologia druku | Laserowa |
Podstawowe funkcje urządzenia |
|
Maksymalna szybkość druku (mono) | 55.000 str./min. |
Druk w kolorze | Tak |
Średnia wydajność | 15000-50000 stron miesięcznie |
Maksymalna wydajność | 300000 stron miesięcznie |
Wyświetlacz LCD | Tak |
Typ wyświetlacza LCD | LCD |
Złącze zewnętrzne |
|
Karta sieciowa (LAN) | Tak |
Karta sieciowa (LAN/GBLAN) | 10/100/1000 |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Obsługiwane rozmiary papieru |
|
Gramatura papieru | 60-256 g/m2 |
Standardowa pojemność podajników papieru | 1150 szt. |
Maks. pojemność podajników papieru | 6650 szt. |
Pojemność tacy odbiorczej | 250 szt. |
Automatyczny podajnik dokumentów | Tak ADF |
Dupleks | Automatyczny |
Zainstalowana pamięć | 1024 MB |
Maksymalna wielkość pamięci | 3072.000 MB |
Wbudowany czytnik kart pamięci | Tak |
Czas wydruku pierwszej strony | 5.500 s |
Rozdzielczość w poziomie (mono) | 1200 dpi |
Rozdzielczość w pionie (mono) | 1200 dpi |
Typ procesora (CPU) | Dual Core |
Prędkość procesora | 800.000 MHz |
Obsługiwane języki drukarek |
|
Dostępne czcionki |
|
Drukowanie z USB | Tak |
Typ skanera |
|
Maksymalna prędkość skanowania (mono) | 80.000 str./min. |
Maksymalna prędkość skanowania (kolor) | 80.000 str./min. |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 dpi |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi |
Poziomy wymiar obszaru skanowania | 297.000 mm |
Pionowy wymiar obszaru skanowania | 432.000 mm |
Głębia koloru | 48 bit |
Tryby skanowania |
|
Format plików |
|
Czas wykonania pierwszej kopii - cz/b | 5,8 s |
Skalowanie | 25-400 % |
Typ modemu | ITU-T T.30 |
Szybkość wysyłania danych (Upstream) | 33.600 kB/s |
Pobór mocy typowy | 925 Wat |
Poziom hałasu | 53.000 dB |
Obsługiwane systemy operacyjne |
|
Zawartość zestawu |
|
Szerokość | 762.000 mm |
Głębokość | 838.000 mm |
Wysokość | 1194.000 mm |
Masa netto | 112.000 kg |
Więcej informacji | www.lexmark.pl [LINK] |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że publikowane opisy i dane techniczne (pochodzące ze stron producentów) nie zawierają błędów, które jednak nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. W razie wątpliwości przed podjęciem decyzji o kupnie prosimy o kontakt z opiekunem produktu lub naszą infolinią.